絲印廠美標歐標絲印色差儀
在絲印行業中,顏色的一致性和準確性是確保產品質量和客戶滿意度的關鍵因素。為了滿足國內外市場對顏色管理..查看詳情>>
高精度便攜式分光測色計是日本品牌生產的一款米黃色便攜式受光系統為8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光)等色差測量專用的型號為CM-700d多口徑色差儀,他的光學結構D/8,積分球尺寸40mm波長范圍400nm~700nm、標準偏差ΔE*ab0.04以內,尺寸73....
高精度便攜式分光測色計是日本品牌生產的一款米黃色便攜式受光系統為8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光)等色差測量專用的型號為CM-700d多口徑色差儀,他的光學結構D/8,積分球尺寸40mm波長范圍400 nm~700 nm、標準偏差ΔE*ab 0.04以內,尺寸73x 211.5x 107mm,重量550g。
高精度便攜式分光測色計的生產廠家是日本品牌。
高精度便攜式分光測色計精度為ΔE*ab 0.1 以內,觀測光源為D65,測量光源為脈沖氙燈。
¥8.50萬
型號 | CM-700d | CM-600d |
---|---|---|
照明/受光系統 | d/8(漫射照明,8°方向接收)SCI(包含鏡面反射光)/SCE(不包含鏡面反射光)同時測量(CIENo.15、ISO7724/1、ASTM E1164、DIN5033 Teil7、JIS Z8722條件C) | |
傳感器 | 硅光二極管陣列(雙列36組) | |
分光方式 | 平面回折光柵 | |
積分球尺寸 | Φ40mm | |
測量波長范圍 | 400 nm~700 nm | |
測量波長間隔 | 10 nm | |
半波寬 | 約10nm | |
反射率測量范圍 | 0~175%,分辨率:0.01% | |
照明光源 | 脈沖氙燈(含UV濾鏡) | |
測量時間 | 約1秒 | |
最小測量間隔 | 約2秒(SCI或SCE模式) | |
測量/照明口徑 | MAV:Φ8mm/Φ11mm SAV:Φ3mm/Φ6mm (CM-600d僅有MAV:Φ8mm/Φ11mm) USAV: ?2.4mm/?3mm(CM-700d-U) | |
重復性 | 光譜反射率:標準偏差小于0.1%,色度值:標準偏差值小于ΔE*ab 0.04 * 當白板校準后以10秒間隔測量白板30次 | |
器間差 | 小于ΔE*ab 0.2 (SCI/MAV) * 23℃時以主機測量BCRA系列II 12色板 | |
語言模式 | 英語/日語/德語/法語/西班牙語/意大利語/中文 | |
標準觀察者 | 2°視角、10°視角 | |
觀察光源 | A、C、D50、D65、F2、F6、F7、F8、F10、F11、F12(最多可同時選擇兩種光源進行顯示) | |
顯示內容 | 光譜數據/圖,色度值,色差值,合格/不合格,仿真色彩,色彩評估 | |
色空間/色度指標 | L*a*b*,L*C*h,Hunter Lab,Yxy,XYZ及這些色空間的色差,Munsell MI,WI(ASTM E313),YI (ASTM E313-73/ASTM D1925),ISO Brightness,8度光澤度 ?E*ab (CIE1976),?E*94 (CIE1994),?E00 (CIE2000),CMC (l:c) | |
內存 | 4,000組,標準色數據:1,000組 | |
端口 | USB1.1;藍牙?標準版1.2* | |
電源 | 可充電鎳氫電池(×4),電源適配器AC-A305 | |
操作溫濕度范圍 | 5°C~40°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
儲存溫濕度范圍 | 0°C~45°C,相對濕度80%以下(35°C),無凝露 | |
尺寸(長×寬×高) | 107 × 73 × 211.5 mm | |
重量 | 約550g(不含白色校正板及電池) | |
標準配件 | 白色校正板CM-A177,零校正盒CM-A182 Φ8mm目標罩(含穩定片)CM-A178 Φ8mm目標罩(不含穩定片)CM-A180 Φ3mm目標罩(含穩定片)CM-A179 Φ3mm目標罩(不含穩定片)CM-A181 電源適配器AC-A305,腕帶USB連接線IF-A17,5號電池×4 | |
可選配件 | Φ8mm目標罩(含玻璃鏡片)CM-A183 替換用防塵罩(聚烯烴)CM-A186 粉末測試裝置CM-A184 色彩管理軟件SpectraMagicTM NX CM-S100w 防塵套件CM-A185 外箱CM-A176 |
上一頁 : 臺式分光色差儀品牌,價格,廠家怎么樣?
下一頁 : 便攜式分光測色儀品牌,價格,廠家怎么樣?
Copyright ? 2024 廣州保來發儀器有限公司 版權所有 粵ICP備2022072934號
  xml地圖